7 Wrzesień 2008
Miary kuchenne
Przepis dodał sefs. Kategoria: inne.
Przykłady jednostek i orientacyjne wartości:
- 1 dag = 10 g
- szklanka = 250 ml
- łyżka stołowa = 15 ml
- łyżeczka = 5 ml
Najczęściej używane w kuchni:
- 1 szklanka mąki ? 150 g
- 1 szklanka cukru ? 220 g
- 1 szklanka mleka ? 1/4 l
- 1 łyżka oleju ? 14 g
- 1 łyżka śmietany ? 15 g
- 1 łyżeczka soli ? 6 g
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia ? 5 g
- 1 łyżka mąki ? 16 g
- 1 łyżka bułki tartej ? 9 g
Zmień jednostki:
| produkt | łyżeczka | łyżka stołowa | szklanka |
|---|---|---|---|
| bulion | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| bułka tarta | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| cukier kryształ | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| cukier puder | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| fasola | ? | ? | 20 dag |
| kakao | 0,2 dag | 0,6 dag | 10 dag |
| kasza gryczana | 0,7 dag | 2,0 dag | 33 dag |
| kasza jęczmienna | 0,34 dag | 1,1 dag | 18 dag |
| kasza manna | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| majonez | 0,4 dag | 1,2 dag | 20 dag |
| margaryna | 0,5 dag | 1,5 dag | 24 dag |
| mąka pszenna | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| mąka ziemniaczana | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| miód | 0,7 dag | 2,1 dag | 35 dag |
| mleko | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| mleko w proszku | 0,25 dag | 0,75 dag | 12 dag |
| oliwa | 0,4 dag | 1,2 dag | 20 dag |
| płatki owsiane | 0,2 dag | 0,55 dag | 9 dag |
| proszek do pieczenia | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| przecier pomidorowy | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| ryż | 0,5 dag | 1,5 dag | 26 dag |
| smalec | 0,45 dag | 1,4 dag | 22 dag |
| śmietana | 0,4 dag | 1,4 dag | 23 dag |
| woda | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
